
![]() 1 комн. |
![]() 2 комн. |
![]() 3 комн. |
![]() 4 комн. |
Таблица наличия свободных квартир
| Количество комнат | Площадь (жилая) кв.м. | Секция | Этаж | №№ квартир | Цена в рублях |
| 1-но комн. | 62,888 (22,1) | 8-ми этаж. | 4,5,6,7,8 | 11,15,19,23,27 | 4.906.200 |
| 2-ух комн. | 84,62 (41,2) | 9-ти этаж. | 2,4 | 30,38 | 6.598.800 |
| 2-ух комн. | 86,66 (42,18) | 9-ти этаж. | 5 | 42 | 6.762.600 |
| 2-ух комн. | 97,37 (44,23) | 9-ти этаж. | 2,3 | 35,39 | 7.597.200 |
| 2-ух комн. | 100,15 (44,9) | 9-ти этаж. | 6,9 | 47,59 | 7.815.600 |
| 2-ух комн. | 102,00 (42,9) | 8-ми этаж. | 3 | 6 | 7.956.000 |
| 2-ух комн. | 105,22 (45,5) | 8-ми этаж. | 4,5,6,7,8 | 10,14,18,22,26 | 8.205.600 |
| 3-ёх комн. | 100,69 (56,3) | 9-ти этаж. | 2,3,4 | 29,33,37 | 7.856.600 |
| 3-ёх комн. | 103,40 (58,77) | 9-ти этаж. | 5,6,7,9 | 41,45,49,57 | 8.065.200 |
| 3-ёх комн. | 103,70 (59,33) | 8-ми этаж. | 2 | 4 | 8.088.600 |
| 3-ёх комн. | 104,60 (59,4) | 8-ми этаж. | 4,5,6 | 12,16,20 | 8.158.800 |
| 3-ёх комн. | 126,13 (66,7) | 9-ти этаж. | 2,3,4 | 32,36,40 | 9.835.800 |
| 3-ёх комн. | 131,20 (54,15) | 8-ми этаж. | 2,3 | 1,5 | 10.233.600 |
| 3-ёх комн. | 131,20 (св.пл) | 9-ти этаж. | 5,6,7,8 | 44,48,52,56 | 10.233.600 |
| 3-ёх комн. | 131,30 (53,4) | 10-ти этаж. | 2,3 | 62,64 | 10.241.400 |
| 3-ёх комн. | 132,00 (св.пл.) | 10-ти этаж. | 7,9,10 | 72,76,78 | 10.296.000 |
| 3-ёх комн. | 134,20 (55,03) | 8-ми этаж. | 4,5,6,7,8 | 9,13,17,21,25 | 10.467.600 |
| 4-ёх комн. | 154,90 (св.пл) | 10-ти этаж. | 2,3,4,5 | 61,63,65,67 | 12.082.200 |
| 4-ёх комн. | 157,30 (св.пл) | 10-ти этаж. | 10 | 77 | 12.269.400 |
| 4-ёх комн. | 157,30 (св.пл) | 10-ти этаж. | 7,8,9 | 71,73,75 | 12.269.400 |
- Система оплаты:
40% в течении пяти банковских дней с момента подписания договора.
60% в течении 6 месяцев под 1% годовых.











